
料金表
採用支援
スクロールできます
| カテゴリ | サービス名 | 価格(税抜き価格) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 採用計画 | 初回相談 | 無料 | 1回30分まで |
| 採用計画作成 | 20,000円/回 | ||
| 求人広告 | 原稿作成 | 10,000円/本 | ※媒体の制限なし。原稿は1職種1原稿とカウント |
| 取材・撮影 | 25,000円/回 | ※取材・撮影は1拠点単位 | |
| 原稿改善提案 | 10,000円/本 | ||
| HW出稿(提出代行) | 5,000円/本 | ※原稿作成費用は別途必要 | |
| 採用ツールサポート | 10,000円~/回 | ※ヒアリング後、見積もり提出 | |
| 採用動画制作 | 50,000円~/本 | ※ヒアリング後、見積もり提出 | |
| 採用HP作成 | 50,000円~/サイト | ※ヒアリング後、見積もり提出 | |
| ATS導入サポート | 50,000円~/ツール | ※ヒアリング後、見積もり提出 | |
| 求職者・内定者対応 | 応募書類スクーリニング | 10,000円/回 | ※1採用単位 |
| 面接官フォロー | 20,000円/回 | ||
| 入社書類対応 | 10,000円/件 | ※労働保険・社会保険の申請対応含む | |
| 労働契約書作成 | 10,000円/件 | ||
| 定着支援 | 社内キャリアカウンセリング | 5,000円/回 | |
| ジョブカード取得支援・作成代行 | 10,000円/回 | ※1名1回、カウンセリング費用は別途必要 | |
| 健康経営認定取得サポート | 30,000円/件~ | ※ヒアリング後、見積もり提出 | |
| 社内研修実施 | 50,000円/回~ | ※ヒアリング後、見積もり提出 |
障害年金
スクロールできます
| カテゴリ | サービス名 | 価格(税抜き価格) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 障害年金申請 | 無料診断 | 無料 | ※1回30分まで |
| 申請サポート | 手数料30,000円、報酬:決定額の2か月分 | ※遠方への出張が発生した場合は別途費用発生 | |
| 審査請求・再審査請求 | 手数料50,000円、報酬:決定額の3か月分 | ※遠方への出張が発生した場合は別途費用発生 | |
| 改定請求 | 手数料30,000円、報酬:決定額の2か月分 | ※遠方への出張が発生した場合は別途費用発生 | |
| 更新サポート | 25,000円/回 |
労務管理
スクロールできます
| カテゴリ | サービス名 | 価格(税抜き価格) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 就業規則作成 | 就業規則新規作成 | 200,000円/件 | |
| 就業規則の変更 | 40,000円/件 | ||
| 就業規則のリーガルチェック | 40,000円/件 | ||
| 従業員説明会開催 | 40,000円/回 | ||
| 就業規則のEラーニングコンテンツの作成 | 100,000円/件~ | ※ヒアリング後、見積もり提出 | |
| 諸規定の作成 | 100,000円/件 | ||
| 書類作成 | 36協定 | 20,000円/件 | |
| その他労使協定書類 | 20,000円/回 | ||
| その他契約書作成 | 10,000円/回 | ||
| 外国人雇用状況報告書 | 5,000円/回 | ※5名まで、1名追加ごとに500円 | |
| 労働保険対応 | 保険関係成立届 | 20,000円/回 | ※5名まで、以降1名ごとに2500円追加。 外国人・建設業の場合は倍額になります。 |
| 労働保険料口座振替 | 5,000円/回 | ||
| 特別加入(一人親方) | 35,000円/人 | ||
| 特別加入(事業主) | 50,000円/件 | ||
| 継続事業一括認可・追加・取消申請書 | 20,000円/件 | ||
| 事業所非該当承認申請書・事業所非該当承認申請 調査書 | 10,000円/件 | ||
| 会社の名称・所在地・業種等の変更手続き(雇用・労災) | 10,000円/件 | ||
| 年度更新 | 20,000円/件 | ※5名まで、以降5名ごとに2500円追加 | |
| 年度更新(修正申告・再確定申告) | 30,000円/件 | ※5名まで、以降5名ごとに2500円追加 | |
| 労働保険還付請求書 | 10,000円/件 | ||
| 雇用保険適用事業所設置届 | 20,000円/件 | ||
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 5,000円/人 | ||
| 雇用保険の遡及加入(6ヵ月未満) | 10,000円/人 | ||
| 雇用保険の遡及加入(2年未満) | 20,000円/人 | ||
| 雇用保険の遡及加入(2年以上) | 30,000円/人 | ||
| 役員の雇用保険加入 | 20,000円/人 | ||
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 5,000円/人 | ||
| 休業開始時賃金月額証明書 | 15,000円/人 | ||
| 育児休業給付受給資格確認票 | 15,000円/人 | ||
| 育児休業給付金支給申請書 | 10,000円/人 | ||
| 介護休業給付金資格確認票 | 15,000円/人 | ||
| 離職票 | 5,000円/件 | ※外国人・労働保険組合は倍額になります。 | |
| 離職票郵送サービス | 2,000円/件 | ||
| 離職票お急ぎサービス | 10,000円/件 | ※書類を直接持ち込み優先的に手続きを進めます | |
| 離職票記載内容補正願 | 10,000円/件 | ||
| 経過書作成 | 10,000円/件 | ||
| 60歳到達時等賃金証明書 | 10,000円/件 | ||
| 療養給付関係申請 | 10,000円/件 | ||
| 休業給付関係申請 | 30,000円/件 | ||
| 葬祭料申請 | 5,000円/件 | ||
| 労働者死傷病報告(4日未満) | 10,000円/件 | ||
| 労働者死傷病報告(4日以上) | 15,000円/件 | ||
| 高年齢雇用継続給付(初回) | 30,000円/件 | ||
| 育児休業給付金(初回) | 30,000円/件 | ||
| 就業促進定着手当 | 20,000円/件 | ||
| 社会保険対応 | 新規適用届 | 20,000円/件 | ※5名まで、以降1名ごとに2500円追加。 外国人・建設業の場合は倍額になります。 |
| 任意特定適用事業所申出書 | 40,000円/件 | ※5名まで、以降1名ごとに2500円追加。 外国人・建設業の場合は倍額になります。 | |
| 会社の名称・所在地変更届 | 10,000円/件 | ||
| 代表等の変更手続き(届) | 10,000円/件 | ||
| 基礎年金番号通知書・再交付申請書 | 5,000円/件 | ||
| 算定基礎届 | 20,000円/件 | ※5名まで、以降1名ごとに2500円追加。 | |
| 被保険者資格取得届 | 5,000円/件 | ※外国人の場合は倍額になります。 | |
| 被保険者資格喪失届 | 5,000円/件 | ※外国人の場合は倍額になります。 | |
| 厚生年金70歳以上該当届 | 5,000円/件 | ||
| 月額変更届 | 5,000円/件 | ||
| 賞与支払届 | 5,000円/件 | ※5名まで、以降1名ごとに500円追加。 | |
| 被扶養者(異動)届 ※同居 | 5,000円/件 | ||
| 被扶養者(異動)届 ※別居 | 10,000円/件 | ||
| 被扶養者(異動)届 ※内縁 | 15,000円/件 | ||
| 健康保険資格証明書交付申請書 | 5,000円/件 | ||
| 所属選択・二以上事業所勤務届 | 10,000円/件 | ||
| 氏名変更届・住所変更届 | 10,000円/件 | ||
| 傷病手当金支給申請書 | 20,000円/件 | ||
| 従業員への出産・育児関連の制度説明 | 20,000円/件 | ||
| 出産手当金支給申請書 | 20,000円/件 | ||
| 産前産後休業取得者申出書 | 10,000円/件 | ||
| 産前産後休業終了時報酬⽉額変更届 | 10,000円/件 | ||
| 育児休業等取得者申出書 | 10,000円/件 | ||
| 育児休業等取得者終了届 | 10,000円/件 | ||
| 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 10,000円/件 | ||
| 養育期間標準報酬月額特例申出書 | 10,000円/件 | ||
| 埋葬料(費)申請 | 5,000円/件 | ||
| 未支給年金請求 | 10,000円/件 | ||
| 年金相談 | 5,000円/時間 | ||
| 健康保険限度額認定証 | 20,000円/件 | ||
| 任意継続被保険者資格取得届 | 20,000円/件 | ||
| 労務相談 | 初回相談 | 無料 | |
| 1~9名 | 5,000円/月 | ||
| 10~24名 | 10,000円/月 | ||
| 25~49名 | 15,000円/月 | ||
| 50~99名 | 20,000円/月 | ||
| 100名以上 | 別途見積もり | ||
| 顧問契約 | 1~4名 | 20,000円/月 | |
| 5~9名 | 30,000円/月 | ||
| 10~29名 | 40,000円/月 | ||
| 30~49名 | 50,000円/月 | ||
| 50~69名 | 60,000円/月 | ||
| 70~89名 | 70,000円/月 | ||
| 90~99名 | 80,000円/月 | ||
| 100名以上 | 別途見積もり | ||
| 給与計算 | 初期設定 | 25,000円/回 | |
| 1~4名 | 5,000円/月 | ||
| 5~9名 | 7,500円/月 | ||
| 10~19名 | 12,500円/月 | ||
| 20~29名 | 17,500円/月 | ||
| 30~39名 | 22,500円/月 | ||
| 40~49名 | 27,500円/月 | ||
| 50~59名 | 32,500円/月 | ||
| 60~69名 | 37,500円/月 | ||
| 70~79名 | 42,500円/月 | ||
| 80~89名 | 47,500円/月 | ||
| 90~99名 | 52,500円/月 | ||
| 管理 | マイナンバー管理 | 5,000円/年 | |
| 研修・説明 | ハラスメント研修 | 50,000円/回~ | ※ヒアリング後、見積もり提出 |
| メンタルヘルス研修 | 50,000円/回~ | ※ヒアリング後、見積もり提出 | |
| 管理職研修 | 50,000円/回~ | ※ヒアリング後、見積もり提出 | |
| コンプライアンス研修 | 50,000円/回~ | ※ヒアリング後、見積もり提出 | |
| 派遣許可申請 | 新規 | 200,000円/回 | |
| 更新 | 20,000円/回 |
助成金申請
| カテゴリ | サービス名 | 価格(税抜き価格) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 助成金申請 | 事前相談 | 無料 | |
| 手続きサポート | 着手金:25,000円 手続き報酬:受給額の20% |
